מדריכים
הכירו את מתחמי הטעינה האולטרה מהירים של רשת ON
ON – רשת הטעינה המהירה הגדולה לרכבים חשמליים בישראל, היא רשת הטעינה המשותפת לאפקון תחבורה חשמלית ודור אלון.
ברשת תמצאו מעל 110 נקודות טעינה אולטרה מהירות, מעל 150 נקודות טעינה מהירות וסמי מהירות ומעל 800 נקודות טעינה AC בפריסה ארצית. ניתן תמיד להתעדכן בפרטים באפליקציה שלנו בזמן אמת ובכל זאת – מצרפים עבורכם כאן רשימה מלאה של נקודות הטעינה האולטרה מהירות ברשת ON נכון לינואר 2024.
מיקום | תת מיקום | שקעי DC אולטרה מהירים (100KW<) | מהירות מקסימלית של העמדה |
אילת | דור-אלון אילות | 2 | 184KW |
אילת | ביג אילת | 2 | 184KW |
אשדוד | גן אלישבע | 2 | 135KW |
אשקלון | בית משה | 2 | 184KW |
באר שבע | לובינסקי | 2 | 124KW |
באר שבע | ביג | 3 | 184KW |
בית השיטה | תחנת דלק דור אלון | 1 | 175KW |
בית שאן | פיתוח בית שאן (אזור תעשיה) | 2 | 100KW |
בית שמש | ביג פאשן | 2 | 184KW |
גבעת עוז | דור אלון גבעת עוז | 1 | 175KW |
גדרה | חניון מועצה מקומית גדרה | 1 | 175KW |
גן יבנה | תחנת דלק דור אלון | 1 | 175KW |
דבירה | תחנת דלק דור אלון | 6 | 250KW |
האון | תחנת דלק דור אלון צומת האון | 1 | 120KW |
הגומא | תחנת דלק דור אלון צומת הגומא | 1 | 175KW |
הרצליה | קניון שבעת הכוכבים | 2 | 120KW |
זכרון יעקב | דור אלון – אור זיכרון (צמוד למול זכרון) | 2 | 150KW |
זרזיר | מתחם כופתא | 2 | 184KW |
חיפה | קניון קסטרא | 2 | 184KW |
טבריה | ביג פוריה | 2 | 184KW |
טל שחר | דור-אלון טל שחר | 1 | 175KW |
יזרעאל | תחנת דלק דור אלון | 1 | 175KW |
יסעור | תחנת דלק דור אלון | 1 | 175KW |
יקום | תחנת דלק דור אלון | 6 | 250KW |
יקנעם | ביג | 2 | 184KW |
לטרון | תחנת דלק דור אלון | 1 | 175KW |
מגל | תחנת דלק דור אלון מגל מזרח, כביש 6 לצפון | 6 | 184KW |
מגל | תחנת דלק דור אלון מגל מערכב, כביש 6 לדרום | 6 | 184KW |
מחניים | תחנת דלק דור אלון צומת מחניים | 3 | 184KW |
מסובים | תחנת דלק דור אלון מסובים | 2 | 360KW |
משמר השרון | תחנת דלק דור אלון משמר השרון | 1 | 175KW |
נען מזרח | תחנת דלק דור אלון כביש 6, נען מזרח | 1 | 184KW |
נען מערב | תחנת דלק דור אלון כביש 6, נען מערב | 1 | 184KW |
נתניה | יכין סנטר | 2 | 180KW |
עין המפרץ | סנטר עין המפרץ | 4 | 180KW |
עין שמר | תחנת דלק דור אלון | 2 | 160KW |
עמיעד | תחנת דלק דור אלון צומת עמיעד | 1 | 175KW |
עינת | דור אלון עינת | 2 | 184KW |
עמק חפר | קניון אם הדרך | 3 | 200KW |
עמק יזרעאל | תחנת דלק מתחם שריד | 1 | 136KW |
פתח-תקווה | יכין סנטר | 2 | 184KW |
צוקים | תחנת דלק דור אלון צוקים | 1 | 175KW |
ציפוריצ | דור אלון ציפורית | 2 | 184KW |
קסטינה | ביג, אזור תעשיה באר טוביה | 1 | 120KW |
קרית גת | ביג | 4 | 184KW |
ראשון לציון | מתחם לובינסקי שורק | 2 | 180KW |
תל אביב | תחנת דלק פז למד | 4 | 184KW |
תל אביב | פארק עתידים תל אביב | 4 | 160KW |
אנחנו שמים דגש על מתחמי טעינה מרובי נקודות טעינה, כדי להגדיל את וודאות הטעינה עבורכם – הנהגים שלנו! קצב התחלופה במתחמים כאלה הוא מהיר ולכן גם אם העמדות תפוסות, עד מהרה תתפנה נקודת טעינה וניתן יהיה להתחיל להטעין.
לפרטים בזמן אמת על זמינות, תקינות, קצב הטעינה ועלותה מומלץ להיכנס לאפליקציית ON-EV בקישור זה: https://onelink.to/4axr3v